
Seringkali ketika kita berpergian dalam hati kita selalu bertanya-tanya berapa yah ongkos bus nya , nah disini saya akan berbagi informasi mengenai harga bus antar kota dari surabaya.
Mungkin harga disini tidak selalu sama dengan keadaan ketika dilapangan tapi ga masalah karena harga disini setidaknya bisa jadi patokan kita ketika berpergian keluar kota menggunakan bus 😀
Rute Bus Dalam kota
 Kode |  Rute |
 C | Purabaya – Darmo – Indrapura – Demak |
 E | Purabaya – Damo – Tambak Oso Wilangun |
 E1 | Purabaya – Joyoboyo |
 F | Purabaya – Kupang – Raden Saleh – Indrapura – Tambak Oso Wilangun |
 L | Ujung Baru – Rajawali – Tambak Oso Wilangun |
 P1 | Purabaya – Darmo – Indrapura – Perak / Patas |
 P2 | Purabaya – Darmo – Indrapura – Tambak Oso Wilangun / Patas |
 P3 | Sidoarjo – Dupak – Rajawali – Semut Patas |
 P4 | Purabaya – Dupak – Perak / Patas |
 P6 | Purabaya – Tambak Oso Wilangun / Patas |
 P7 | Purabaya – Dupak – Tambak Oso Wilangun / Patas |
 P8 | Purabaya – Dupak – Tambak Oso Wilangun / Patas |
 KAMAL | Kamal – Bangkalan – Burneh |
 CAD | Cadangan |
 JND | Juanda – Bungurasih / Mini AC |
 PAC 1 | Purabaya – Darmo – Indrapura – Perak / Patas AC |
 PAC 2 | Purabaya – Darmo – Indrapura – Tambak Oso Wilangun / Patas AC |
 PAC 4 | Purabaya – Dupak – Perak / Patas AC |
 PAC 8 | Purabaya – Dupak – Tambak Oso Wilangun / Patas AC |
What do you think?